Ligenspielbetrieb
Mannschaft
UTC Horn, Herren 2
AKL
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head Davis Cup
Herren Kreisliga F4
Gabor Schuhe Mqt90388 Koala Damen Dresden Sandalen Platform 9Y2IWDHE
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | UTC Horn 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6,0:4,0 | 40:20 | 68:35 | 517:392 |
Spielplan
Scream 3d Damen Salomon Traillaufschuhe X yYf7gvIb6mGabor Schuhe Mqt90388 Koala Damen Dresden Sandalen Platform 9Y2IWDHE
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | SpielberichtGabor Schuhe Mqt90388 Koala Damen Dresden Sandalen Platform 9Y2IWDHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 8.5.2005 09:00 | 1. Runde | UTC Horn 2 | UTC RAIKA Mühldorf 2 | 12:0 | 18:0 | 109:39 | anzeigen |
So, 22.5.2005 09:00 | 2. Runde | TC Krems-Süd 2 | UTC Horn 2 | 7:5 | 11:10 | 92:88 | anzeigen |
So, 29.5.2005 09:00 | 3. Runde | UTC Horn 2 | UTC Gedersdorf 2 | 8:4 | 14:7 | 110:78 | anzeigen |
So, 5.6.2005 09:00 | 4. Runde | UTC Horn 2 Gabor Schuhe Mqt90388 Koala Damen Dresden Sandalen Platform 9Y2IWDHE | UTC Hadersdorf-Kammern 3 | 10:2 | 17:6 | 120:84 | anzeigen |
So, 12.6.2005 09:00 | 5. Runde | TC Krems-Süd 1 | UTC Horn 2 | 7:5 | 11:9 | 99:90 | anzeigen |
Spieler

Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | Kickinger, Herwig | 2:3 | 4:6 | 6:9 | |
2 | 0,0 | Langer, Christian | 3:1 | 6:2 | 9:3 | |
3 | 0,0 | Stifter, Karl | 2:2 | 4:4 | 6:6 | |
4 | 0,0 | Müllner, Herwig Schuhe Bis Gabor® Weiß Von −50Stylight Zu In QdBoErCxWe | 1:4 | 4:6 | 5:10 | |
5 | 0,0 | Mann, Matthias | 3:2 | 6:4 | 9:6 | |
6 | 0,0 | Schaden, Hannes | 0:2 | 0:4 | 0:6 | |
7 | 0,0 | Pannagl, Mario | 11:0 | 12:8 | 23:8 | |
8 | 0,0 | Allram, David | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | 0,0 | Hainböck, Alexander | 3:2 | 6:4 | 9:6 | |
10 | 0,0 | Hainböck, Mario | 5:0 | 8:2 | 13:2 | |
11 | 0,0 | Gumpinger, Stefan | 11:0 | 16:4 | 27:4 | |
12 | 0,0 | Reifschneider, Philip | 6:1 | 10:4Kleider 0 Baumwolle Größe Aus 92313 Blau Cacharel rtCQhxsd | 16:5 | |
13 | 0,0 | Lachmayer, Felix | 2:3 | 6:4 | 8:7 | |
14 | 0,0 | Weidinger, Georg | 2:0 | 2:2 | 4:2 | |
15 | 0,0 | Pfeiffer, Klaus | 1:2 | 6:2 | 7:4 | |
16 | 0,0 | Mann, Alfred | 2:1 | 2:6 | 4:7 | |
17 | 0,0 | Liebhart, Paul | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
18 | 0,0 | Steiner, Robert | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
19 | 0,0 | Berger, Peter | 2:0 | 4:0 | 6:0 | |
20 | 0,0 | Mailer, Günter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
21 | 0,0 | Teng, Ernst Gabor Schuhe Mqt90388 Koala Damen Dresden Sandalen Platform 9Y2IWDHE | 0:6 | 6:2 | 6:8 | |
22 | 0,0 | Obricht, Franz | 0:4 | 0:8 | 0:12 | |
23 | 0,0 | Ludwig, Hans | 0:2 | 0:4 | 0:6 | |
24 | 0,0 | Toifl, Ernst | 1:4 | 10:4 | 11:8 | |
25 | 0,0 | Walter, Horst | 0:2 | 0:4 | 0:6 | |
26 | 0,0 | Wagner, Gerhard | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
27 | 0,0Gabor Schuhe Mqt90388 Koala Damen Dresden Sandalen Platform 9Y2IWDHE | Wiesböck, Johann | 0:0 | 0:2 | 0:2 | |
28 | 0,0 | Reichl, Josef | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
29 | 0,0 | Gottschall, Matthias | 4:1 | 8:2 | 12:3 | |
30 | 0,0 | Welser, Daniel | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |
31 | 0,0 | Pleßl, Niklas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
32 | 0,0 | Pannagl, Sandro | 0:4 | 2:4 | 2:8 | |
33 | 0,0 | Goldberger, Sebastian | 1:0 | 2:4 | 3:4 | |
34 | 0,0 | Kickinger, Niklas | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
35 | 0,0 | Suntinger, Raphael | 1:1 | 2:2 | 3:3 | |
36 | 0,0 | Langer, Lukas | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
37 | 0,0 | Jirkowsky, Paul | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
Vollständige Spielerliste der laufenden Saison...
- UTC Horn
- Mannschaften
- Herren 2